Informacija apie prekybą TEO akcijomis NASDAQ OMX Vilnius biržoje (vykstant nepertraukiamai prekybai, duomenys vėluoja 15 minučių; pasibaigus prekybos sesijai, pateikiami sesijos uždarymo duomenys):
| Prekybos sesijos data | 2012-02-22 |
| Praeitos sesijos uždarymo kaina, EUR | 0.65 |
| Paskutinė dienos kaina, EUR | 0.65 |
| Paskutinio sandorio laikas | 15:59:38 |
| Kainos pokytis, EUR | - |
| Kainos pokytis, % | 0 |
| Atidarymo kaina, EUR | 0.65 |
| Maksimali dienos kaina, EUR | 0.65 |
| Minimali dienos kaina, EUR | 0.645 |
| Apyvarta, vnt | 77142 |
| Apyvarta, EUR | 50129.115 |
| Bendra paklausa, vnt | 158755 |
| Bendra pasiūla, vnt | 433951 |
| Indekso OMX Vilnius praeitos sesijos paskutinė reikšmė | 320.43 |
| Indekso OMX Vilnius dienos paskutinė reikšmė | 319.01 |
| Indekso OMX Vilnius pokytis, punktais | -1.43 |








