TEO LT, AB skelbia naudotų transporto priemonių pardavimą.
Pageidaujantys įsigyti transporto priemonę, turi pateikti prašymą su siūloma kaina (su PVM) TEO LT, AB Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorės vardu. Transporto priemonė bus parduota didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Jei vienodą kainą tai pačiai transporto priemonei pasiūlys du ir daugiau pirkėjų, tuomet laimėtoju bus įvardintas pirkėjas, anksčiausiai pasiūlęs tokią kainą. Pardavimo komisija gali atmesti pasiūlymą, jei pasiūlyta mažesnė nei Bendrovės patvirtinta minimali automobilio pardavimo kaina. Apie Jūsų komercinio pasiūlymo rezultatus jūs būsite informuoti raštu.
Prašymus galima pateikti elektroniniu paštu noriupirkti@teo.lt , faksu Nr. (8 5) 278 3784 arba paštu Lvovo g. 25, Vilnius, LT- 03501. Prašymai priimami iki 2012m. gegužės 14 d. 17 val.
Apmokėjimas išankstinis. Transporto priemonę pirkėjas pasiima savo lėšomis. Pardavėjas neatsako už transporto priemonės techninę būklę ir nesuteikia garantijos.
Dėl apžiūros ir papildomos informacijos apie transporto priemones, esančias :
- Vilniuje, prašom kreiptis darbo dienomis tel. Nr. (8 5) 236 86 13; mob.8 618 80 478;
- Kaune - tel. Nr. (8 37) 402 046, mob.8 618 80 479;
- Rokiškyje - tel. Nr. (8 458) 55009, mob. 8 618 80 598;
- Klaipėdoje - tel. Nr. (8 46) 483 020, mob. 8 686 58 096;
- Panevėžyje - tel. Nr. (8 45) 500 732, mob. 8 612 40 394;
- Šiauliuose - tel. Nr. (8 41) 590 241, mob. 8 618 80 450.
PARDUODAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
Automobiliams, kurių eilės numeris su žvaigždute, pardavimo PVM neišskiriamas, remiantis PVM įstatymo 33 str. 2 d.
Kaune
| Nr. | Markė | Modelis | Valst. Nr. | Pag. metai | Min.pardavimo kaina Lt (su PVM) | Rida km | Pastabos |
| 1* | CITROEN | BERLINGO | RVO428 | 2001 | 2250 | 186280 |
Klaipėdoje
| 2 | CITROEN | BERLINGO | RVS084 | 2001 | 2250 | 200000 | Krovininis |
| 3* | CITROEN | BERLINGO | RVV254 | 2001 | 2250 | 256000 | |
| 4 | CITROEN | BERLINGO | RVV479 | 2001 | 2250 | 208000 | |
| 5 | CITROEN | BERLINGO | RVV462 | 2001 | 2250 | 198000 | |
| 6* | CITROEN | BERLINGO | RVO440 | 2001 | 1350 | 249000 | Išrinktas |
| 7* | CITROEN | BERLINGO | RVO450 | 2001 | 2250 | 215000 | |
| 8 | CITROEN | BERLINGO | RVV480 | 2001 | 3000 | 205000 | Tauragėje |
| 9 | OPEL | ASTRA | SVK673 | 2002 | 4000 | 203000 | po autoįvykio |
Šiauliuose
| 10 | CITROEN | BERLINGO | EDN449 | 2004 | 3900 | 187000 |
Rokiškyje
| 11* | CITROEN | BERLINGO | AZV063 | 2001 | 2200 | 210529 | Nėra akumuliatoriaus |
| 12* | CITROEN | BERLINGO | RVV461 | 2001 | 2200 | 183934 | |
| 13 | CITROEN | BERLINGO | AHO253 | 2004 | 3900 | 188538 | |
| 14 | CITROEN | BERLINGO | AHO264 | 2004 | 3900 | 146426 | Sugedusi užvedimo spynutė |
Panevėžyje
| 15* | CITROEN | BERLINGO | SVO587 | 2002 | 3000 | 143300 | |
| 16 | CITROEN | BERLINGO | AHJ802 | 2004 | 3900 | 169680 |
Vilniuje
| 17 | CITROEN | BERLINGO | AHO244 | 2004 | 3900 | 167500 | |
| 18* | CITROEN | BERLINGO | RVV238 | 2001 | 3000 | 162015 | |
| 19* | CITROEN | BERLINGO | RVV467 | 2001 | 3000 | 229813 | |
| 20 | CITROEN | BERLINGO | AHJ823 | 2004 | 3900 | 150160 | sugedęs akseleratoriaus daviklis |
| 21 | RENAULT | KANGOO | DHC447 | 2008 | 6000 | 94450 | Po autoįvykio |








